条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PE,PP,PVC,ABS,XPS,WPC,PA,EVA,EPS,PET,PC,HDPE,PPR,木製プラスチック,ABS/PP,HDPE/PP,PE/PP,LDPE |
---|---|---|---|
適用する: | 棒、ワイヤー、管、微粒、シート、フィルム、プロフィール、版、ペレタイジングを施すフィラメントわら | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | 対ねじ押出機 | スクロール直径 (mm): | 50.5 |
スクロール L/D比率: | 32から52 | スクロール速度 (rpm): | 500のrpm |
展示室の場所: | ない | 電圧: | 380V オプション, 380V カスタマイズ |
サイズ (L*W*H): | 4200*750*2100mm | パワー (kW): | 55 |
体重: | 2500kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 適用される産業: | 製造工場,その他 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ポンプ,ギア,PLC,その他,圧力容器,ギアボックス,スクリュー | 機械試験報告: | 提供 |
製品名: | ツインスクロールエクストルーダー | タイプ: | Excruder |
トルク: | 430 | 容量 (kg/h): | 180〜270 |
MOQ: | 1セット | 使用: | プラスチックパイプの挤出 |
処理タイプ: | エクストルディングマシン | 販売後サービス: | オンラインサポート |
名前: | ツインスクロールエクストルーダー | 港: | ニンボ |
モデル
|
スクロール直径 ((mm)
|
モーター (kW)
|
トルク
|
生産量 (kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12 だった5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12 だった5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12 だった5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12 だった5
|
3000
|
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306