加工されたプラスチック: | HDPE,HDPE/PP,PA,PE/PP,Lldpe,ポリスタリン,ABS/PP,木製プラスチック,PPR,PP,FRPP/PVC,PVC,LDPE,ABS,PET,EVA,PC,ポリ乳酸,EPS | 条件: | 使用済み |
---|---|---|---|
生産量 (kg/h): | 0.5〜10kg/h | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | PLC、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア、ポンプ | タイプ: | 粒状になる生産ライン |
スクロール設計: | 2倍 | 電圧: | 380v オプション |
サイズ (L*W*H): | 2050*650*2000mm | パワー (kW): | 5.5 |
体重: | 1000 | 保証: | 1年 |
展示室の場所: | ない | 適用される産業: | 製造工場,その他 |
対のネジ式: | 同方向回転平行ツインスクリュー | スクロール速度 (rpm): | 500〜600回転/分 |
製品名: | プラスチックグラナレーター 粒を作る機械 | 適用する: | 微粒の生産 |
サイズ: | 2.6m3 | 材料: | 6542高速鋼 |
MOQ: | 1セット | キーワード: | Pp Pe プラスチックの粒化機 |
機械の種類: | 二重 段階 の 粒 化 | 販売形態: | 普通の製品 |
港: | / |
モデル
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
直径 (mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32から44
|
32から52
|
32から64
|
32から64
|
32から64
|
速度 (r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
モーターパワー (kW)
|
5.5
|
45から55
|
90
|
132
|
315
|
トルク
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
容量 (kg/h)
|
0.5〜10
|
180〜270
|
250~360
|
350〜500
|
800〜1200
|
総重量 ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000 年
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306