|
保証: | 1年 | 仕事 の 圧力: | 0.8バー |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター |
ガスの種類: | 空気 | 適用される産業: | ほか |
展示室の場所: | ない | 条件: | 使用済み |
販売形態: | 熱い製品 2022 | 港: | ニンボ |
モデル | スクロール直径 ((mm) | L/D | モーター (kW) | 最大速さ (rpm) | 生産量 (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 24から80 | ~4 | 400~600 | 10〜15 |
TSE-35 | 35.5 | 24から80 | -18歳5 | 400~600 | 60歳 |
TSE-40 | 41 | 24から80 | ~37〜55 | 400~600 | ~150 |
TSE-50 | 50.5 | 24から80 | 45〜55 | 400~600 | ~200 |
TSE-52 | 51.4 | 24から80 | ~55~75 | 400~600 | ~250 |
TSE-60 | 59.4 | 24から80 | ~75〜110 | 400~600 | ~300 |
TSE-65 | 62.4 | 24から80 | ~75〜110 | 400~600 | ~350 |
TSE-68 | 68 | 24から80 | ~110~160 | 400~600 | ~450 |
TSE-75 | 71.4 | 24から80 | ~110~160 | 400~600 | 500ドル |
TSE-85 | 81 | 24から80 | ~160-250 | 400~600 | ~800 |
TSE-95 | 93 | 24から80 | ~250〜315 | 400~600 | ~1200 |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306