条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PE,PP,PVC,HDPE,PPR,PE PP PVC |
---|---|---|---|
適用する: | ワイヤ,パイプ,粒,ペレット化 | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | 対ねじ押出機 | スクロール直径 (mm): | 31 |
スクロール L/D比率: | 32から48 | スクロール速度 (rpm): | 600のrpm |
展示室の場所: | ない | 電圧: | 380v オプション |
サイズ (L*W*H): | 3300*650*2000mm | パワー (kW): | 15 |
体重: | 1500kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 適用される産業: | 製造工場,その他 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | モーター,スクリュー,その他 | 機械試験報告: | 入手できない |
製品名: | 二重ねじ押出機 | タイプ: | Excruder |
トルク: | 119 | 容量 (kg/h): | 5-40 |
MOQ: | 1セット | 使用: | プラスチックパイプの挤出 |
販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、のオンライン サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
地元サービス 場所: | ない | 販売形態: | 新製品 2021年 |
港: | ニンボ |
モデル | TSE-35 |
直径 (mm) | 31 |
L/D | 32から48 |
速度 (r/min) | 600 |
モーターパワー (kW) | 15 |
トルク | 119 |
容量 (kg/h) | 5〜40 |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306