|
| 条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PE,PP,PVC,ABS,XPS,WPC,PA,EVA,EPS,PET,PC,HDPE,PPR,木製プラスチック,ABS/PP,HDPE/PP,PE/PP,LDPE |
|---|---|---|---|
| 適用する: | 粒,シート,フィルム,フィラメント,ペレット化 | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
| 対のネジ式: | 対ねじ押出機 | スクロール直径 (mm): | 50.5 |
| スクロール L/D比率: | 32から52 | スクロール速度 (rpm): | 500のrpm |
| 展示室の場所: | ない | 電圧: | 380V オプション, 380V カスタマイズ |
| サイズ (L*W*H): | 4200*750*2100mm | パワー (kW): | 55 |
| 体重: | 2500kg | 保証: | 1年 |
| 主要 な 売り物: | オートマティック | 適用される産業: | 製造工場,その他 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ポンプ,ギア,PLC,その他,圧力容器,ギアボックス,スクリュー | 機械試験報告: | 提供 |
| 製品名: | ツインスクロールエクストルーダー | タイプ: | Excruder |
| トルク: | 430 | 容量 (kg/h): | 180〜270 |
| MOQ: | 1セット | 使用: | プラスチックパイプの挤出 |
| 処理タイプ: | エクストルディングマシン | 販売後サービス: | オンラインサポート |
| 名前: | ツインスクロールエクストルーダー |
|
モデル
|
TSE-50
|
|
直径 (mm)
|
50.5
|
|
L/D
|
32から52
|
|
速度 (r/min)
|
500
|
|
モーターパワー (kW)
|
55
|
|
トルク
|
430
|
|
容量 (kg/h)
|
180〜270
|
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306