加工されたプラスチック: | HDPE,HDPE/PP,PA,PE/PP,Lldpe,ポリスタリン,ABS/PP,木製プラスチック,PPR,PP,FRPP/PVC,PVC,LDPE,ABS,PET,EVA,PC,ポリ乳酸,EPS | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
生産量 (kg/h): | 180〜270kg/h | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | PLC、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア、ポンプ | タイプ: | 粒状になる生産ライン |
スクロール設計: | 2倍 | 電圧: | 380V オプション, 380V カスタマイズ |
サイズ (L*W*H): | 4200*750*2100mm | パワー (kW): | 55 |
体重: | 2500 | 保証: | 1年 |
展示室の場所: | ない | 適用される産業: | 製造工場,その他 |
対のネジ式: | 同回転する平行ツインスクロール 同回転する平行ツインスクロール | スクロール速度 (rpm): | 500〜600回転/分 |
製品名: | プラスチックグラナレーター 粒を作る機械 | トルク: | 430 |
容量 (kg/h): | 180〜270 | MOQ: | 1セット |
使用: | プラスチック粒子の原材料製造 | 処理タイプ: | 粒子を抽出する機械 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 名前: | プラスチック造粒機 |
販売形態: | 普通の製品 | 港: | ニンボ |
モデル
|
スクロール直径 ((mm)
|
モーター (kW)
|
トルク
|
生産量 (kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12 だった5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12 だった5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12 だった5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12 だった5
|
3000
|
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 13958245306